SMAN 1 TUMIJAJAR

Jl Jenderal Sudirman No. 92, Kel. Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung

"Terwujudnya siswa yang memiliki kecerdasan Spiritual, Emosional, Intelektual, dan Mandiri"

PENGUMUMAN PPDB SMAN 1 TUMIJAJAR JALUR AFIRMASI TP 2023/2024

Kamis, 15 Juni 2023 ~ Oleh HUMAS SMANSATUJA ~ Dilihat 2775 Kali

 

 

 

 

HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR AFIRMASI
SMAN 1 TUMIJAJAR TAHUN PELAJARAN 2023/2024

 

NO NO DAFTAR NAMA RADIUS
1 492103380001563 RAFI AKRAM 103 meter
2 492103380004093   MUHAMMAD ALFARIZY EFPENDY 105 meter
3 492103380004070  ARDIANSYAH 210 meter
4 492103380003504   RIZKI RAMADANI 318 meter
5 492103380003481 SALWA NUR'AINI 475 meter
6 492103380008782 ANOM SUROWANGI 475 meter
7 492103380004081 MUHAMAD ABIZAR 475 meter
8 492103380005293  HAYA KALTSUM LABIBAH 750 meter
9 492103380000359  SAPIRA RULIANA 856 meter
10 10 492103380002357 JELITA JULIA PUTRI 877 meter
11 492103380001838   YUSTHINA CLARENSIA S 1294 meter
12 492103380008123  ERLINA 1304 meter
13 492103380008441  FERDIAN DWI PRAYOGA 1361 mete
14 492103380005384   CELVI OKTA VIYA RAHMADANI 1554 meter
15 492103380006987  DARMA SEPTI HASTUTI 1838 meter
16 492103380000698 SIVA NURSHIAMI 1848 meter
17 492103380004451  ILHAM KERTA NEGARA 1980 meter
18 492103380000595  SUKMA NOVIDA SARI 3304 meter
19 492103380004248  ARDIANSYAH 3304 meter
20 492103380000811   DELA DWI SAFITRI 3430 meter
21 492103380002266   ARDIAN PETRA WIJAYA 3554 meter
22 492103380005834  FARAH ISELSHA DILLA 3829 meter
23 492103380004814 SYIFA JESICA RESTHYANA 4277 meter
24 492103380008499  SHEVIRA 4325 meter
25 492103380001876 DELA SAPUTRI 4364 meter
26 492103380008701 AYU TRIA NINGSIH 4384 meter
27 492103380002515 DESI MAHARANI 4566 meter
28 492103380001778 FELI OLIVIA 4718 meter
29 492103380001955 RIANSYAH 4729 meter
30 492103380002060 HARRISA YESSIANA 4759 meter
31 492103380001871  IZZATI USWATUN KHUSNA 4858 meter
32 492103380000382  ERMA SELPIYANA 4961 meter
33 492103380005701  ANDIKA SAPUTRA 4961 meter
34 492103380000188  RICKY RENALDO PRATAMA 5108 meter
35 492103380002068   ANGGITA NURAINI 5458 meter
36 492103380005243   REZA SEPTYA RAMADHANIA 6187 meter
37 492103380000585  DECHA REGITA 6509 meter
78 492103380008020 ABEL APRILIA 6718 meter
39 492103380000200  RAHMA VIA GUSTINA 6791 meter
40 492103380000479   RIDO AGISTA 6939 meter
41 492103380007160  MARZA RIANTKA 6988 meter
42 492103380000215   NOVA TRIYA PURNAMA 7222 meter
43 492103380003862   ELISA ANGGRAINI 7308 meter
44 492103380002124   DIZA AMELIA ZAHRA 7349 meter
45 492103380002381  RIDHO ISDIANTO 7406 meter
46 492103380000948   AMELIA HANDAYANI 7467 meter
47 492103380001910   SYIFA PRAMESTI AULIANA 7492 meter
48 492103380001967   AFIVA MUTIARA ISKA 7502 meter
49 492103380001770  IRMA NOVITA NUR ANISA 7790 meter
50 492103380001695 FADLY SAHFANY 7912 meter
51 492103380008824  BHIKA SATRIO FERNANDES 7974 meter
52 492103380002224   PRAYOGA PANCA DINATA 8911 meter
53 492103380001887   MUTIA WISNA WATI 9231 meter
54 492103380001621   DENIAS MEILANO 9661 meter
       


 

 

 


   
   

 

 

 

 

 

 

 

  1. TULISAN TERKAIT